Kurikulum PGSD
Kurikulum | File |
Kurikulum PGSD | Download |
Sebaran Mata Kuliah
Semester 1
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah (MK) | Jumlah SKS |
1 | 20WU2506G01 | Pendidikan Pancasila (PPn) | 2 |
2 | 20WU2506G04 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan I (AIK-1) / Kemanusiaan dan Keimanan | 2 |
3 | 20WU2506G09 | Bahasa Inggris Dasar (BID) | 2 |
4 | 20WF2506G01 | Pengantar Pendidikan | 2 |
5 | 20WF2506G02 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
6 | 20WF2506G04 | Teori Belajar | 2 |
7 | 20WP2506G09 | Konsep Dasar IPS SD | 3 |
8 | 20WP2506G12 | Konsep Dasar IPA Biologi SD | 3 |
9 | 20WP2506G16 | Bimbingan Konseling SD | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 2
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah (MK) | Jumlah SKS |
1 | 20WU2506G02 | Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) | 2 |
2 | 20WU2506G03 | Pend. Bahasa Indonesia (PBI) | 3 |
3 | 20WU2506G05 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan 2 (AIK-2)/ Ibadah, akhlak, dan muamalah | 2 |
4 | 20WU2506G08 | Bahasa Arab (BA) | 2 |
5 | 20WF2506G03 | Kajian Kurikulum | 2 |
6 | 20WF2506G09 | Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan | 2 |
7 | 20WP2506G06 | Konsep Dasar Bilangan dan Logika Matematika | 2 |
8 | 20WP2506G21 | PJOK SD | 3 |
9 | 20WP2506G30 | Literasi Digital | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 3
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah (MK) | Jumlah SKS |
1 | 20WU2506G06 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan 3 (AIK - 3 ) / Kemuhammadiyahan | 2 |
2 | 20WF2506G05 | Strategi Pembelajaran | 2 |
3 | 20WF2506G07 | Pengembangan Bahan Ajar | 3 |
4 | 20WF2506G08 | Penilaian Pembelajaran | 3 |
5 | 20WP2506G03 | Kajian Kurikulum | 3 |
6 | 20WP2506G07 | Konsep Dasar Geometri, Pengukuran dan Peluang | 3 |
7 | 20WP2506G15 | Filsafat Pendidikan | 2 |
8 | 20WP2506G25 | Teori dan Konsep PPKn | 3 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 4
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah (MK) | Jumlah SKS |
1 | 20WU2506G07 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan 4 (AIK - 4 ) / Islam dan IPTEK | 2 |
2 | 20WF2506G06 | Perencanaan Pembelajaran | 3 |
3 | 20WF2506G10 | Microteaching | 3 |
4 | 20WP2506G04 | Teori dan Apresiasi Sastra di SD | 3 |
5 | 20WP2506G10 | Kajian IPS SD | 3 |
6 | 20WP2506G13 | Konsep Dasar IPA Fisika SD | 3 |
7 | 20WP2506G34 | Inovasi Pembelajaran | 2 |
8 | 20WP2506G26 | Konsep Dasar PPKn SD | 3 |
9 | 20PP2506G06 | Mitigasi Bencana* | 2 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 5
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah (MK) | Jumlah SKS |
1 | 20WP2506G05 | Pengembangan Pemb. Bahasa dan Sastra Indonesia SD | 3 |
2 | 20WP2506G08 | Pengembangan Pembelajaran Matematika SD | 3 |
3 | 20WP2506G11 | Pengembangan Pembelajaran IPS SD | 3 |
4 | 20WP2506G14 | Pengembangan Pembelajaran IPA SD | 3 |
5 | 20WP2506G22 | Pendidikan Kepanduan | 3 |
6 | 20WP2506G23 | Pengembangan Pembelajaran PPKn SD | 3 |
7 | 20WP2506G27 | Pengembangan Pembelajaran PPKn SD | 3 |
8 | 20WP2506G33 | Pedagogik | 2 |
Jumlah SKS | 22 |
Semester 6
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah (MK) | Jumlah SKS |
1 | 20WP2506G01 | Pengembangan Pemb. Bahasa dan Sastra Indonesia SD | 2 |
2 | 20WP2506G02 | Pengembangan Pembelajaran Matematika SD | 2 |
3 | 20WP2506G20 | Pengembangan Pembelajaran IPS SD | 2 |
4 | 20WP2506G17 | Pengembangan Pembelajaran IPA SD | 2 |
5 | 20WP2506G24 | Pendidikan Kepanduan | 2 |
6 | 20WP2506G28 | Pengembangan Pembelajaran PPKn SD | 3 |
7 | 20WP2506G29 | Pengembangan Pembelajaran PPKn SD | 2 |
8 | 20WP2506G32 | Pedagogik | 2 |
9 | 20PP2506G04 | Media Berbasis Digital ** | 2 |
10 | 20PP2506G05 | Pendidikan Anti Korupsi** | 2 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 7
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah (MK) | Jumlah SKS |
1 | 20WU2506G10 | Kewirausahaan Dasar (KWD) | 2 |
2 | 20WU2506G11 | KKN-BBM | 4 |
3 | 20WF2506G11 | Pengenalan Lapangan Persekolahan | 4 |
4 | 20WP2506G31 | Manajemen Pemasaran Sekolah | 2 |
5 | 20WP2506G19 | Pendidikan Seni Musik di SD | 2 |
6 | 20WP2506G18 | Pendidikan Seni Rupa dan Prakarya di SD | 2 |
7 | 20PP2506G01 | Desain Grafis * | 2 |
8 | 20PP2506G02 | Pembelajaran PJOK SD * | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 8
No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah (MK) | Jumlah SKS |
1 | 20WF2506G12 | Skripsi | 6 |
2 | 20PP2506G03 | Kreativitas Seni Budaya di SD ** | 2 |
Jumlah SKS | 8 |
MK Pilihan:
* Ganjil
** Genap